| PREISLISTE IN EURO 2011 AUF KURAUFENTHALT MIT ANWENDUNGEN | ||||||||
| 7 TAGE AUFENTHALT | STANDARD | KOMFORT | EINZELZIMMER | APPARTEMENT | ||||
| 1 TAG | 7 TAG | 1 TAG | 7 TAG | 1 TAG | 7 TAG | 1 TAG | 7 TAG | |
| 08.01.2011- 26.02.2011 | 28 | 196 | 30 | 210 | 40 | 280 | 42 | 294 |
| 26.02.2011- 26.03.2011 | 32 | 224 | 34 | 238 | 44 | 308 | 46 | 322 |
| 26.03.2011- 30.04.2011 | 35 | 245 | 37 | 259 | 46 | 322 | 48 | 336 |
| 30.04.2011- 25.06.2011 | 40 | 280 | 42 | 294 | 52 | 364 | 54 | 378 |
| 25.06.2011- 27.08.2011 | 46 | 322 | 49 | 343 | 58 | 406 | 60 | 420 |
| 27.08.2011- 24.09.2011 | 40 | 280 | 42 | 294 | 52 | 364 | 54 | 378 |
| 24.09.2011- 29.10.2011 | 35 | 245 | 37 | 259 | 46 | 322 | 48 | 336 |
| 29.10.2011- 17.12.2011 | 28 | 196 | 30 | 210 | 40 | 280 | 42 | 294 |
| 17.12.2011- 07.01.2012 | 29 | 203 | 32 | 224 | 42 | 294 | 44 | 308 |
Im Preis des Aufenthalts sind inbegriffen:
* 7 Übernachtungen
* 3 Mahlzeiten pro Tag / Frühstück und Abendbrot in Form eines Büfetts, Mittagessen serviert/
* Möglichkeit freier Wahl von Heildiäten - serviert /Preisaufschlag/
* 2 Behandlungen pro Werktag
* 1 ( bei 7 Tage ) oder 2 Konsultationen ( bei 14 Tage ) und Beratungen beim Arzt
* freier Eintritt zu Schwimmhalle, Sauna und Jacuzzi
* Turnsaal
* Tennisplatz
* Basket- und Volleyballplatz
* 1 x Tanzabend in der Woche
| PREISLISTE IN EURO 2011 AUF ERHOLUNG OHNE ANWENDUNGEN | ||||||||
| 7 TAGE AUFENTHALT | STANDARD | KOMFORT | EINZELZIMMER | APPARTEMENT | ||||
| 1 TAG | 7 TAG | 1 TAG | 7 TAG | 1 TAG | 7 TAG | 1 TAG | 7 TAG | |
| 08.01.2011- 26.02.2011 | 26 | 182 | 28 | 196 | 38 | 266 | 40 | 280 |
| 26.02.2011- 26.03.2011 | 30 | 210 | 32 | 224 | 42 | 294 | 44 | 308 |
| 26.03.2011- 30.04.2011 | 33 | 231 | 35 | 245 | 44 | 308 | 46 | 322 |
| 30.04.2011- 25.06.2011 | 38 | 266 | 40 | 280 | 50 | 350 | 52 | 364 |
| 25.06.2011- 27.08.2011 | 44 | 308 | 47 | 329 | 56 | 392 | 58 | 406 |
| 27.08.2011- 24.09.2011 | 38 | 266 | 40 | 280 | 50 | 350 | 52 | 364 |
| 24.09.2011- 29.10.2011 | 33 | 231 | 35 | 245 | 44 | 308 | 46 | 322 |
| 29.10.2011- 17.12.2011 | 26 | 182 | 28 | 196 | 38 | 266 | 40 | 280 |
| 17.12.2011- 07.01.2012 | 27 | 189 | 30 | 210 | 40 | 280 | 42 | 294 |
Im Preis des Aufenthalts sind inbegriffen:
* 7 Übernachtungen / 14 Übernachtungen = Preis x 2/
* 3 Mahlzeiten pro Tag / Frühstück und Abendbrot in Form eines Büfetts, Mittagessen serviert/
* Möglichkeit freier Wahl von Heildiäten - serviert /Preisaufschlag/
* freier Eintritt zu Schwimmhalle, Sauna und Jacuzzi
* Turnsaal
* Tennisplatz
* Basket- und Volleyballplatz
* 1 x Tanzabend in der Woche
Preisnachlaß - Preisaufschlag:
* Kinder unter 7 Jahre gratis
* Kinder im Alter von 7 bis zu 12 Jahren - 1/2 des Preises
* Preiszuschlag zu Ostern - 20 EURO/Person
* Preiszuschlag zu Weihnachten - 30 EURO/Person
* Silvesterzuschlag - 100 EURO/Person
* Internetzugang
* Hoteltag ab 16.00 bis 10.00
* Preise mit 8% Mehrwertsteuer
* Unbewachter Parkplatz - 20 PLN pro Tag.
* Haustiere werden im Objekt nicht geduldet.
* Die Kurtaxe ist an der Rezeption nach den Sätzen zu zahlen, die durch das Gemeindeamt festgelegt werden.
**Preisänderungen vorbehalten